| Bezeichnung | Gebäude | Adresse | Hausmeister Mobil |
|---|---|---|---|
| Ackerstr. 7 - 4833 - | Kindertagesstätte - 0001 - | Ackerstr. 7 | 0175/2212460 |
| Ackerstr. 7 - 4833 - | ehem. Werkstattgebäude - 0002 - | Ackerstr. 7 | 0175/2212460 |
| Adlerbrücke Tunnel B 7 - 9014 - | Fußgängertunnel - 6005 - | Adlerbrücke Tunnel B 7 | |
| Adolf-Röder-Gasse o. Hausnr. - 8100 - | Elektrant - 6000 - | Adolf-Röder-Gasse o. Hausnr. | |
| Adolf-Vorwerk-Str. / Hohenzollernstr. - 9151 - | Wasserspiele - 0482 - | Adolf-Kolping-Str. / Hohenzollernstr. | |
| Agnes-Miegel-Str. 6 - 4630 - | Kindergarten - 4036 - | Agnes-Miegel-Str. 6 | 0171/4174148 |
| Agnes-Miegel-Str.11/21/71 Anmietung - 5480 - | Übergangswohnung H.Nr.71 - 8039 - | Agnes-Miegel-Str.11,21,71 | 0171 / 2201104 |
| Agnes-Miegel-Str.20/26 Anmietung - 5488 - | Übergangswohnung H.Nr.26 - 5095 - | Agnes-Miegel-Str.26 | |
| Ahrstr.35 - 7543 - | Photovoltaikanlage - 5455 - | Ahrstr.35 | |
| Ahrstr.35 - 7543 - | Kita - 5315 - | Ahrstr.35 | |
| Alarichstr. 44 - 4102 - | Erweiterung - 0014 - | Alarichstr. 44 | 0151/14064023 |
| Alarichstr. 44 - 4102 - | Grundschule - 0003 - | Alarichstr. 44 | 0151/14064023 |
| Albert-Einstein-Str. 20 - 6247 - | Sporthalle mit Tribüne - 1305 - | Albert-Einstein-Str. 20 | |
| Albert-Einstein-Str. 20 - 6247 - | Sprinkler-Zentrale - 5087 - | Albert-Einstein-Str. 20 | |
| Albertstr. 89 Anmietung - 7783 - | Übergangsheim - 5754 - | Albertstr. 89 | |
| Albertstr. 9 - 7003 - | Übergangsheim - 1237 - | Albertstr. 9 | |
| Alexanderstr. 18 - 1701 - | Verwaltungsgebäude - 0004 - | Alexanderstr. 18 | 0175/2212448 |
| Alfredstr. 33 - 5830 - | Lagergebäude - 0006 - | Alfredstr. 33 | |
| Alfredstr. 33 - 5830 - | Kfz-Halle - 1141 - | Alfredstr. 33 | |
| Alfredstr. 33 - 5830 - | Wirtschaftsgebäude - 0005 - | Alfredstr. 33 | |
| Alfredstr.12 Anmietung - 7626 - | Übergangswohnung - 5506 - | Alfredstr.12 | |
| Allensteiner Str. 21 Anmietung - 7760 - | Übergangsheim - 5731 - | Allensteiner Str. 21 | |
| Allensteiner Str. 34 - 6253 - | Übergangswohnung - 4192 - | Allensteiner Str. 34 B | |
| Allensteiner Str.32b,32c Anmiet - 5478 - | Übergangswohnung H.Nr.32c - 5083 - | Allensteinerstr.32b und 32 c | |
| Alte Dorfstr. 24 - 4201 - | leeres Grundstück - 0010 - | Alte Dorfstr. 24 | |
| Alte Freiheit 23 / Morianstr.36 - 9425 - | WC-Mietcontainer Anlage - 5785 - | Alte Freiheit 23 / Morianstr.36 | |
| Alte Freiheit 23 / Morianstr.36 - 9425 - | Touristik-Pavillon - 5427 - | Alte Freiheit 23 / Morianstr.36 | |
| Alte Freiheit 23 / Morianstr.36 - 9425 - | Kontaktcafe - 5428 - | Alte Freiheit 23 / Morianstr.36 | |
| Alte Freiheit o.Haus Nr. - 5441 - | Minna Knallenfalls - 4817 - | Alten Freiheit | |
| Alter Markt 1 - 5001 - | Mietobjekte - 4111 - | Alter Markt 1 | |
| Alter Markt 9 / 13 Anmietung - 7666 - | Bürofläche für R208 Anmiet. - 5594 - | Alter Markt 9-13 | |
| Alter Markt ohne H.Nr. - 7621 - | Elektrant - 5496 - | Alter Markt (nähe Burger King) | |
| Alter Markt Tunnelanlagen - 9011 - | Fußgänger Südtunnel - 2138 - | Alter Markt o. Hausnr. | |
| Alter Markt Tunnelanlagen - 9011 - | Fußgänger Nordtunnel (geschlossen) - 0013 - | Alter Markt o. Hausnr. | |
| Am Brögel 32 Anmietung - 7494 - | Seminar-/Klassenraum - 5233 - | Am Brögel 32 | |
| Am Buschhäuschen 43 - 6201 - | Sportplatzhaus mit Wohnung - 0017 - | Am Buschhäuschen 43 | |
| Am Buschhäuschen 43 - 6201 - | Garage - 1242 - | Am Buschhäuschen 43 | |
| Am Cleefkothen 8 (WEG) - 0401 - | Kindertagesstätte ext. vermietet - 4153 - | Am Cleefkothen 8 | |
| Am Clef 58/62 Anmietung - 5361 - | Büros u.Lagerräume, angemietet - 4651 - | Am Clef 58/62 | |
| Am Clef 64 Anmietung - 7710 - | Übergangswohnung - 5681 - | Am Clef 64 | |
| Am Deckershäuschen 63 - 4847 - | Kindertagesstätte - 0095 - | Am Deckershäuschen 63 | |
| Am Diek 13 Anmiet. - 7766 - | Übergangswohnung - 5737 - | Am Diek 13 | |
| Am Diek 28/30 (ext.APH Anmiet.) - 7660 - | Villa als Seniorenwohnprojekt - 5581 - | Am Diek 28-30 | |
| Am Diek 37/Kreuzstr. 5/9 - 7450 - | Übergangswohnheim -angemietet- - 0019 - | Kreuzstr. 5/9 | 0202-525795 |
| Am Diek 65 - 5401 - | Trafogebäude - 5598 - | Am Diek 65 | |
| Am Diek 65 - 5401 - | Altenpflegeheim - 1244 - | Am Diek 65 | |
| Am Diek 65 - 5401 - | Küche - 9103 - | Am Diek 65 | |
| Am Dönberg 46/48 - 4107 - | Sportplatzhaus - 1223 - | Am Dönberg 46/48 | 0175/2212438 |
| Am Dönberg 46/48 - 4107 - | Turnhalle - 0093 - | Am Dönberg 46/48 | 0175/2212438 |
| Am Dönberg 46/48 - 4107 - | Toilettengeb.mit Pausenhalle - 0092 - | Am Dönberg 46/48 | 0175/2212438 |
| Am Dönberg 46/48 - 4107 - | Schulgebäude mit Verwaltung - 0091 - | Am Dönberg 46/48 | 0175/2212438 |
| Am Ehrenmal o. Haus Nr. - 5443 - | Ehrenmal - 4821 - | Am Ehrenmal o. Haus Nr. | |
| Am Elisabethheim 131 Anmiet. - 7728 - | Übergangswohnung - 5699 - | Am Elisabethheim 131 | |
| Am Engelnberg 16 - 4103 - | Hauptbau - 0020 - | Am Engelnberg 16 | 0175/2212428 |
| Am Engelnberg 16 - 4103 - | Toilettengeb.mit Pausenhalle - 0021 - | Am Engelnberg 16 | 0175/2212428 |
| Am Eskesberg Kalkofen - 9101 - | Industriedenkmal - 1212 - | Am Eskesberg o. Hausnr. | |
| Am Eskesberg Messstation - 3501 - | Deponiegelände - 4060 - | Am Eskesberg | |
| Am Freudenberg 5 - 6202 - | Sportplatzhaus mit Wohnung - 0022 - | Am Freudenberg 5 | |
| Am Freudenberg o.Haus Nr. - 5442 - | Kriegerdenkmal - 4818 - | Am Freudenberg | |
| Am Halben Berg 10 Anmietung - 7550 - | Übergangswohnung - 5338 - | Am Halben Berg 10 | |
| Am Hedtberg 12 Anmietung - 5450 - | Speisesaal mit Küche - 4954 - | Am Hedtberg 12 | |
| Am Hedtberg o. Haus Nr. - 9102 - | Denkmal - 0025 - | Am Hedtberg o. Hausnr. | |
| Am Hofe 1 - 4104 - | Leichtbau - 1246 - | Am Hofe 1 | 0151/27012205 |
| Am Hofe 1 - 4104 - | Hauptgebäude - 0028 - | Am Hofe 1 | 0151/27012205 |
| Am Hofe 1 - 4104 - | Leichtbau Erweiterung - 4708 - | Am Hofe 1 | 0151/27012205 |
| Am Hofe 1 - 4104 - | Toilettengeb.mit Pausenhalle - 0029 - | Am Hofe 1 | 0151/27012205 |
| Am Hofe 1 - 4104 - | Toilettengebäude alt - 0030 - | Am Hofe 1 | 0151/27012205 |
| Am Hofe 1 - 4104 - | Turnhalle - 0032 - | Am Hofe 1 | 0151/27012205 |
| Am Jagdhaus 50 KiJu - 5386 - | Kinderheim - 0033 - | Am Jagdhaus 50 | |
| Am Jagdhaus 50 Kita Anmiet. - 7301 - | Kindertagesstätte Anmietung - 4214 - | Am Jagdhaus 50 | 0175/2212517 |
| Am Jagdhaus 100 - 6301 - | Freibad - 0034 - | Am Jagdhaus 100 | |
| Am Jagdhaus 100 - 6301 - | Heizzentrale - 0036 - | Am Jagdhaus 100 | |
| Am Jagdhaus 100 - 6301 - | Umkleidegebäude - 0037 - | Am Jagdhaus 100 | |
| Am Jagdhaus 100 - 6301 - | Aufsichtsgebäude - 0039 - | Am Jagdhaus 100 | |
| Am Jagdhaus 100 - 6301 - | Hausanschlussraum - 5068 - | Am Jagdhaus 100 | |
| Am Jagdhaus 100 - 6301 - | Kassengebäude - 0038 - | Am Jagdhaus 100 | |
| Am Kriegermal 22 - 1706 - | Verwaltungsgebäude - 0043 - | Am Kriegermal 22 | |
| Am Kriegermal 52 - 6206 - | Bootshalle - 1267 - | Am Kriegermal 52 | |
| Am Kriegermal 52 - 6206 - | Turnhalle - 0047 - | Am Kriegermal 52 | |
| Am Kriegermal bei Hausnr. 7 - 9103 - | Denkmal - 0042 - | Am Kriegermal bei Hausnr. 7 | |
| Am Mirker Bach 1 - 4106 - | Grundschule - 0048 - | Am Mirker Bach 1 | 0175/2212423 |
| Am Mirker Bach 1 - 4106 - | Toilettengeb.mit Pausenhalle - 0049 - | Am Mirker Bach 1 | 0175/2212423 |
| Am Mirker Bach 1 - 4106 - | Modulbau - 1271 - | Am Mirker Bach 1 | 0175/2212423 |
| Am Ringelbusch 21 Anmietung - 7701 - | Übergangswohnung - 5672 - | Am Ringelbusch 21 | |
| Am Schnapsstüber 12 - 6229 - | Geräteschuppen - 1185 - | Am Schnapsstüber 12 | |
| Am Schnapsstüber 12 - 6229 - | Sportplatzhaus - 0826 - | Am Schnapsstüber 12 | |
| Am Stadtbahnhof 30 - 6302 - | Hallenbad Ronsdorf - 0051 - | Am Stadtbahnhof 30 | |
| Am Stadtbahnhof o. Hausnr. - 9115 - | Denkmal - 0050 - | Am Stadtbahnhof o. Hausnr. | |
| Am Theishahn ehemals 7 - 7192 - | Freifläche - 1781 - | Am Theishahn ehemals 7 | |
| Am Theishahn ohne Haus Nr - 4105 - | Garage - 4652 - | Am Theishahn ohne Haus Nr. | |
| Am Thurn 17 - 9414 - | Toilettengebäude - 0053 - | Am Thurn 17 | |
| Am Thurn 17 - 9414 - | Lagergebäude - 0052 - | Am Thurn 17 | |
| Am Timpen 44 - 8001 - | Feuerwehrgerätehaus - 4083 - | Am Timpen 44 | |
| Am Timpen 47 - 5423 - | Grundschule - 4761 - | Am Timpen 47 ehemals Galmeistraße | 0175/2212426 |
| Am Timpen 51 - 6314 - | Hallenbad Langerfeld - 1225 - | Am Timpen 51 | |
| Am Uellenberg o. Haus Nr. - 8325 - | Couple - 4898 - | Am Uellenberg o. Haus Nr. | |
| Am Uellenberg o. Haus Nr. - 8325 - | Marmor-Skulptur - 4897 - | Am Uellenberg o. Haus Nr. | |
| Am Untergraben o. Hausnr. - 5377 - | Container (Übergangslösung) - 4680 - | Am Untergraben o. Hausnr. | |
| Am Waldsaum 5/7 Anmietung - 7764 - | Übergangswohnung H.Nr. 7 - 8036 - | Am Waldsaum 5,7 | |
| Am Waldsaum 5/7 Anmietung - 7764 - | Übergangswohnung H.Nr. 7 - 8036 - | Am Waldsaum 5,7 | |
| Am Waldsaum 7 - 3401 - | Übergangswohnung - 4616 - | Am Waldsaum 7 | |
| Am Waldschlößchen o. Haus Nr. - 8365 - | Stele und Baum -Skulptur - 4872 - | Am Waldschlösschen o. Haus Nr. | |
| Am Waldschlößchen o. Haus Nr. - 8365 - | Wanderer mit Laute - 4871 - | Am Waldschlösschen o. Haus Nr. | |
| Am Wehrloh 2 - 9413 - | Altentagesstätte - 0054 - | Am Wehrloh 2 | |
| Am Wupperstollen 1 B - 8811 - | Feuerwehrgerätehaus - 0055 - | Am Wupperstollen 1 B | |
| Amboßstr. 11 Anmietung - 7669 - | Unterstellpl. FW-Fahrzeuge Anmiet. - 5615 - | Amboßstr.11 | |
| Amselstr. 23 - 5431 - | Tageseinr. f. Kinder, Ersatzquartier - 4798 - | Amselstr. 23 | |
| An der Blutfinke 2 Anmietung - 7781 - | Übergangswohnung - 5752 - | An der Blutfinke 2 | |
| An der Blutfinke 4 - 4801 - | Kindergarten Neubau 2009 - 4820 - | An der Blutfinke 4 | 0175/2212460 |
| An der Blutfinke 70/74 - 4501 - | Heizhaus - 4794 - | An der Blutfinke 70/74 | 0175-2212411 |
| An der Blutfinke 70/74 - 4501 - | Sporthalle m. Anbau 89 - 1224 - | An der Blutfinke 70/74 | 0175-2212411 |
| An der Blutfinke 70/74 - 4501 - | Modulbau Block 3 - 4223 - | An der Blutfinke 70/74 | 0175-2212411 |
| An der Blutfinke 70/74 - 4501 - | 1. u. 2. Bauabschnitt - 1144 - | An der Blutfinke 70/74 | 0175-2212411 |
| An der Blutfinke 70/74 - 4501 - | Modulbau Block 1 - 4221 - | An der Blutfinke 70/74 | 0175-2212411 |
| An der Blutfinke 70/74 - 4501 - | Hausmeister-Wohngebäude - 1417 - | An der Blutfinke 70/74 | 0175-2212411 |
| An der Blutfinke 70/74 - 4501 - | Modulbau Block 2 - 4222 - | An der Blutfinke 70/74 | 0175-2212411 |
| An der Blutfinke 70/74 - 4501 - | Modulbau Block 4 (NW-Räume) - 4653 - | An der Blutfinke 70/74 | 0175-2212411 |
| An der Blutfinke 70/74 - 4501 - | Turnhallenanbau - 4830 - | An der Blutfinke 70/74 | 0175-2212411 |
| An der Kirche 5-7 Anmietung - 1312 - | Übergangswohnung - 8012 - | An der Kirche 5-7 | |
| Anilinstraße 18 Anmietung - 7521 - | Übergangsheim - 5282 - | Anilinstraße 18 | |
| Annabergstr. 15 Anmietung - 5463 - | Kindertagesstätte Anmietung - 5028 - | Annabergstr.15 | 0171/4174148 |
| Arnoldstr.5 Anmietung - 7528 - | Übergangswohnung - 5295 - | Arnoldstr.5 | |
| Arrenberger Str. 20 - 5102 - | Garage Notarzt - 0076 - | Arrenberger Str. 20 | |
| Arrenberger Str. 20 - 5102 - | NEF-Station Unterkunft - 2973 - | Arrenberger Str. 20 | |
| Arrenberger Str. 29 Anmietung - 7593 - | Übergangswohnung - 5437 - | Arrenberger Str.29 | |
| Arrenberger Str. 71 B - 8306 - | Jugendzentrum - 4116 - | Arrenberger Str. 71 B/73 | |
| Arrenberger Str. 73 - 5114 - | Kita - ext. Anmietung - 5070 - | Arrenberger Str.73 | 0175/2212517 |
| Arrenberger Str. 73 - 5114 - | Erbpacht-Grundstück - 5119 - | Arrenberger Str.73 | 0175/2212517 |
| Aschenputtelweg 12 Anmietung - 7727 - | Übergangswohnung - 5698 - | Aschenputtelweg 12 | |
| Ascheweg 24 - 9057 - | Wohngebäude -Hotel Atlantik- - 4058 - | Ascheweg 24 | 0202-88314 |
| Ascheweg ohne H.Nr. - 7636 - | leeres Grundstück - 5528 - | Ascheweg ohne H.Nr. | |
| Aue 30 Anmietung - 9206 - | Büro- und Gewerbeobjekt - 4636 - | Aue 30 | |
| Auer Schulstr.20 / Friedrich Ebertstr.27 - 4611 - | Volkshochschule - 1145 - | Auer Schulstr. 20 | |
| Auer Schulstr.20 / Friedrich Ebertstr.27 - 4611 - | Photovoltaikanlage - 5776 - | Auer Schulstr. 20 | |
| Auer Schulstr.20 / Friedrich Ebertstr.27 - 4611 - | Medienzentrum u. VHS - 0824 - | Auer Schulstr. 20 | |
| Auer Schulstr.20 / Friedrich Ebertstr.27 - 4611 - | Pumpstation - 4084 - | Auer Schulstr. 20 | |
| Auer Schulstr.20 / Friedrich Ebertstr.27 - 4611 - | Beratungsstelle - 0087 - | Auer Schulstr. 20 | |
| Auf der Bleiche ohne H.Nr. in Pl. - 7631 - | Kita in Pl. - 5512 - | Auf der Bleiche neue HNr. | |
| Auf der Höhe 5 / Meininger Str. o.H.Nr. - 4154 - | Photovoltaikanlage - 5784 - | Meininger Str. 71 | 0175/2212600 |
| Auf der Höhe 5 / Meininger Str. o.H.Nr. - 4154 - | leeres Grundstück - 0748 - | Meininger Str. 71 | 0175/2212600 |
| Auf der Höhe 5 / Meininger Str. o.H.Nr. - 4154 - | Turnhalle - 0749 - | Meininger Str. 71 | 0175/2212600 |
| Auf der Höhe 5 / Meininger Str. o.H.Nr. - 4154 - | Vereinsheim - 5473 - | Meininger Str. 71 | 0175/2212600 |
| Auf der Kante 105 - 4831 - | Kindertagesstätte - 1303 - | Auf der Kante 105 | 0175/2212452 |
| Auf der Nüll 2 - 7131 - | Mehrfamilienwohngebäude - 1402 - | Auf der Nüll 2 | |
| Aufm neuen Land 23 Anmietung - 7694 - | Übergangswohnung - 5665 - | Aufm neuen Land 23 | |
| Augustastr. o. Hausnr. - 7194 - | Garagenhof - 3003 - | Augustastr. o. Hausnr. | |
| Augustastr.144 Anmietung - 7733 - | Übergangswohnung - 5704 - | Augustastr.144 | |
| August-Bebel-Str. 55 - 8806 - | Feuerwache - 1391 - | August-Bebel-Str. 55 | |
| August-Bebel-Str. 55 - 8806 - | Fahrzeughalle Alarmgruppe 3 - 1393 - | August-Bebel-Str. 55 | |
| August-Bebel-Str. 55 - 8806 - | Schlosserei u. Schlauchwerkst. - 1392 - | August-Bebel-Str. 55 | |
| Bachstr. o. HNr. - 5464 - | Parkplatz Anmietung - 5030 - | Bachstr. zwischen Haus Nr. 17u. 25 | |
| Bachstr. 2 Anmietung - 5393 - | Bürogebäude, Werther Carré - 4721 - | Bachstr. 2 | |
| Bachstr. o. H.Nr. (GMW) - 6700 - | Parkplatz Anmietung - 2000 - | Bachstr. zwischen Haus Nr. 17 u. 25 | |
| Bachstr.15/17 - 4606 - | Gitterkugel (Sphère - trames) - 4873 - | Bachstr. 15/21 | 0175/2212446 |
| Bachstr.15/17 - 4606 - | Erweiterungsbau 1 - 0620 - | Bachstr. 15/21 | 0175/2212446 |
| Bachstr.15/17 - 4606 - | Volkshochschule - 0618 - | Bachstr. 15/21 | 0175/2212446 |
| Bachstr.15/17 - 4606 - | Berufskolleg für Technik - 1210 - | Bachstr. 15/21 | 0175/2212446 |
| Bachstr.15/17 - 4606 - | Turnhalle - 1255 - | Bachstr. 15/21 | 0175/2212446 |
| Bachstr.15/17 - 4606 - | unbebautes Grundstück - 5031 - | Bachstr. 15/21 | 0175/2212446 |
| Bachstr.15/17 - 4606 - | Trafogebäude - 5608 - | Bachstr. 15/21 | 0175/2212446 |
| Badische Str. 72 - 6222 - | Fahrzeughalle (ESW) - 5802 - | Badische Str. 72 | |
| Badische Str. 72 - 6222 - | Geräteschuppen - 1234 - | Badische Str. 72 | |
| Badische Str. 72 - 6222 - | Sportplatzhaus - 0680 - | Badische Str. 72 | |
| Bahnhofstr. Tunnelanlage - 9035 - | Fußgängertunnel - 2142 - | Bahnhofstr. Tunnelanlage | |
| Bahnstr. 28 Anmietung - 7638 - | Übergangswohnung - 5534 - | Bahnstr. 28 | |
| Bahnstr. / Ecke Düsseldorf Str in Pl. - 7622 - | Rettungswache in Pl. - 5501 - | Bahnstr. Ecke Düsseldorfer Str. | |
| Bahnstr. 202 c - 6250 - | Sportplatz - 7002 - | Bahnstr. 202 c | |
| Bahnstr. 229 ext. Vermietet - 4701 - | Geräteschuppen - 0100 - | Bahnstr. 229 | |
| Bahnstr. 229 ext. Vermietet - 4701 - | Anbau - 0099 - | Bahnstr. 229 | |
| Bahnstr. 229 ext. Vermietet - 4701 - | Kindertagesstätte -priv.- - 0097 - | Bahnstr. 229 | |
| Bahnstr. bei H Nr.14 - 7643 - | 5 Nischenprojekt - 5540 - | Bahnstr. bei H Nr.14 | |
| Bahnstr. bei H.Nr.159 - 6245 - | Sportplatz Tesche - 7001 - | Bahnstr. bei 159 | |
| Bankstr. 13/23 Anmietung - 5445 - | Lager - 4825 - | Bankstr.23 | |
| Barmer Anlagen - 8366 - | Emil-Rittershaus-Denkmal - 4875 - | Barmer Anlagen | |
| Barmer Anlagen - 8366 - | Werlé-Denkmal - 4874 - | Barmer Anlagen | |
| Barmer Anlagen - 8366 - | Knabe mit Taube - 4876 - | Barmer Anlagen | |
| Bartholomäusstr. 70 - 4227 - | Toilettengebäude - 0102 - | Bartholomäusstr. 70 | 0175/2212437 |
| Bartholomäusstr. 70 - 4227 - | Hauptgebäude - 0101 - | Bartholomäusstr. 70 | 0175/2212437 |
| Bartholomäusstr. 70 - 4227 - | ehem. Wäscherei - 0103 - | Bartholomäusstr. 70 | 0175/2212437 |
| Bartholomäusstr. 70 - 4227 - | Erweiterung in Pl. - 5617 - | Bartholomäusstr. 70 | 0175/2212437 |
| Bartholomäusstr. 98a Anmietung - 5421 - | Betreuungsräume - 4758 - | Bartholomäusstr. 98 a | |
| Baumhof 8 Anmietung - 7618 - | Übergangswohnung - 5489 - | Baumhof 8 | |
| Baumstr. 20 - 7603 - | Kita in Pl. - 5454 - | Baumstr.20 | |
| Baumstr. 20 - 7603 - | Photovoltaikanlage - 5641 - | Baumstr.20 | |
| Bayreuther Str. 12 a Anmietung - 4802 - | Kita Anmietung - 8047 - | Bayreuther Str. 12 a | 0151/54656293 |
| Bayreuther Str. 35 - 4401 - | K-Trakt - 0106 - | Bayreuther Str. 35 | 0175/2212496 |
| Bayreuther Str. 35 - 4401 - | C-Trakt in Pl. - 5585 - | Bayreuther Str. 35 | 0175/2212496 |
| Bayreuther Str. 35 - 4401 - | Naturwissenschaft.. Trakt - 0107 - | Bayreuther Str. 35 | 0175/2212496 |
| Bayreuther Str. 35 - 4401 - | Turnhalle - 0109 - | Bayreuther Str. 35 | 0175/2212496 |
| Bayreuther Str. 35 - 4401 - | Erweiterungsbau - 4201 - | Bayreuther Str. 35 | 0175/2212496 |
| Bayreuther Str. 35 - 4401 - | Mensa - 4959 - | Bayreuther Str. 35 | 0175/2212496 |
| Bayreuther Str. 35 - 4401 - | E-Trakt - 0108 - | Bayreuther Str. 35 | 0175/2212496 |
| Bayreuther Str. 35 - 4401 - | Hauptgebäude - 0105 - | Bayreuther Str. 35 | 0175/2212496 |
| Bendahler Str.29 - 31 Anmietung - 7588 - | Bürofläche R 204 u. Ukraine-Zentrum - 5430 - | Bendahler Str.29 - 31 | |
| Bendahler Str.71 -5467 - | Kindertagesstätte - 5040 - | Bendahler Str.71 | 0175/2212469 |
| Benrather Str. 23 - 8501 - | Verwaltungsgebäude - 1146 - | Benrather Str. 23 | |
| Benzstr.22 Anmietung - 5105 - | Übergangswohnung - 5109 - | Benzstr.22 | |
| Berghauser Str. 3 Anmietung - 7639 - | Bergische Musikschule - 5536 - | Berghauser Str.3 | |
| Berghauser Str. 45/47 - 4202 - | Hauptschule - 0125 - | Berghauser Str. 45/47 | 0175/2212459 |
| Berghauser Str. 45/47 - 4202 - | Erweiterungsbau - 0128 - | Berghauser Str. 45/47 | 0175/2212459 |
| Berghauser Str. 45/47 - 4202 - | Hausmeister-Wohngebäude - 0126 - | Berghauser Str. 45/47 | 0175/2212459 |
| Berghauser Str. 45/47 - 4202 - | Leichtbau - 0127 - | Berghauser Str. 45/47 | 0175/2212459 |
| Berg-Mark-Str. 5 - 4108 - | Modulbau 2-klassig - 0129 - | Berg-Mark-Str. 5 | 0175/2212479 |
| Berg-Mark-Str. 5 - 4108 - | Modulbau Betreuung - 5591 - | Berg-Mark-Str. 5 | 0175/2212479 |
| Berg-Mark-Str. 5 - 4108 - | Hauptgebäude+Erweit. 1968 - 0130 - | Berg-Mark-Str. 5 | 0175/2212479 |
| Bergstr. 34/36 - 7425 - | Garage im Übergangswohnheim - 4175 - | Bergstr. 34/36 | 0202-752571 |
| Bergstr. 50 / Plateniusstr. 35 - 9417 - | Jugendzentrum - 1258 - | Bergstr. 50 u. Plateniusstr. 35 | |
| Bergstr. 54 - 8603 - | Wasserspiele u. Plastik - 4045 - | Bergstr. 54 | |
| Bergstr. 54 - 8603 - | Parkhaus - 1259 - | Bergstr. 54 | |
| Berliner Platz o. H.Nr. - 8367 - | Brunnen - 4877 - | Berliner Platz o. Haus Nr. | |
| Berliner Platz o. H.Nr. - 9000 - | Elektrant - 5499 - | Berliner Platz o. Hausnr. | |
| Berliner Platz o. H.Nr. - 9000 - | Toilette - 1304 - | Berliner Platz o. Hausnr. | |
| Berliner Platz o. H.Nr. - 9000 - | Gedenkstein Berliner - Bär - 5394 - | Berliner Platz o. Hausnr. | |
| Berliner Platz Tunnelanlage - 9043 - | Fußgängertunnel - 2140 - | Berliner Platz Tunnelanlage | |
| Berliner Str. 9 Anmietung - 7467 - | Übergangswohnung - 5171 - | Berliner Str.9 | |
| Berliner Str. 39b Anmietung - 7599 - | Bürogebäude - 5449 - | Berliner Str. 39b | |
| Berliner Str. 56 Anmietung - 7610 - | Bürogebäude - 5477 - | Berliner Str.56 | |
| Berliner Str. 92 Anmietung - 7468 - | Übergangswohnung - 5172 - | Berliner Str.92 | |
| Berliner Str.125 Anmietung -7469 - | Übergangswohnung - 5190 - | Berliner Str.125 | |
| Berliner Str.138 Anmietung -7523 - | Übergangswohnung - 5286 - | Berliner Str.138 | |
| Berliner Str.148 Anmietung - 7531 - | Übergangswohnung - 5300 - | Berliner Str. 148 | |
| Berliner Str.153/153a Anmietung - 6001 - | Übergangswohnung H.Nr.153 - 5336 - | Berliner Str. 153 A | 0175/2212522 |
| Berliner Str.153/153a Anmietung - 6001 - | Übergangswohnung H.Nr.153 - 5336 - | Berliner Str. 153 A | 0175/2212522 |
| Berliner Str.165 Anmietung - 7654 - | Beratungsräume R 204 - 5564 - | Berliner Str.165 | |
| Berliner Str.207 Anmietung - 6004 - | Ladenlokal-angemietet - 4227 - | Berliner Str. 207 | |
| Bernhard-Letterhaus-Str. 9 - 5390 - | Kolpinghaus - 4705 - | Bernhard-Letterhaus-Str. 9 | |
| Beyenburger Freiheit ggü. H.Nr.10 - 8368 - | Kriegerdenkmal - 4878 - | Beyenburger Freiheit ggü. Haus Nr. 10 | |
| Beyenburger Freiheit 55 - 9201 - | Wohngebäude - 5071 - | Beyenburger Freiheit 55 | |
| Beyenburger Freiheit 55 - 9201 - | Kindertagesstätte ext. vermietet - 0133 - | Beyenburger Freiheit 55 | |
| Beyenburger Str. 164 Anmietung - 7658 - | Lager für Ressort 204 - 5575 - | Beyenburger Str.164 | |
| Beyeröhde 16 - 8611 - | Wasserholstelle -Fontäne- - 4109 - | Beyeröhde 16 | |
| Birkenhöhe 60/62 - 4109 - | Photovoltaikanlage - 5456 - | Birkenhöhe 60/62 | 0175/2212424 |
| Birkenhöhe 60/62 - 4109 - | Schulgebäude mit Pausenhalle - 0136 - | Birkenhöhe 60/62 | 0175/2212424 |
| Birkenhöhe 60/62 - 4109 - | Turnhalle - 0138 - | Birkenhöhe 60/62 | 0175/2212424 |
| Birkenhöhe 60/62 - 4109 - | Modulbau drei-klassig - 5429 - | Birkenhöhe 60/62 | 0175/2212424 |
| Birkenhöhe 60/62 - 4109 - | Geräteschuppen - 1261 - | Birkenhöhe 60/62 | 0175/2212424 |
| Birkenhöhe 60/62 - 4109 - | Betreuung m. Mensa - 0137 - | Birkenhöhe 60/62 | 0175/2212424 |
| Bismarckstr. 90 - 4601 - | Erweiterungsbau - 0143 - | Bismarckstr. 90 | |
| Bismarckstr. 90 - 4601 - | Gartenhaus an der Moltkestraße - 0141 - | Bismarckstr. 90 | |
| Bismarckstr. 90 - 4601 - | Pavillon 2 - 0142 - | Bismarckstr. 90 | |
| Bismarckstr. 90 - 4601 - | Berufsfachschule Anbau - 0140 - | Bismarckstr. 90 | |
| Bismarckstr. 90 - 4601 - | Berufsfachschule Altbau - 0139 - | Bismarckstr. 90 | |
| Blücherstr.19 - 4301 - | Mensa - 4958 - | Blücherstr. 19 | 0175/2212526 |
| Blücherstr.19 - 4301 - | Hauptgebäude - 0144 - | Blücherstr. 19 | 0175/2212526 |
| Blücherstr.19 - 4301 - | Toilettentrakt m. Wohnung (ext. vermiet) - 0145 - | Blücherstr. 19 | 0175/2212526 |
